🤑 | La liste des sĂ©lections de Coupe du monde les plus chères : Les Pays-Bas ont une valeur de transfert plus Ă©levĂ©e que l’Argentine

L’Angleterre a l’Ă©quipe la plus chère de tous les participants Ă  la Coupe du monde au Qatar. CalculĂ© sur la base des valeurs de transfert CIES que les joueurs anglais de la Coupe du monde valent ensemble près de 1,5 milliard. L’Ă©quipe nationale nĂ©erlandaise est 7e sur la liste, devant l’Argentine, entre autres.

Découvrez ci-dessous la liste complète des sélections les plus chères de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar !

Lire aussi : Andrews Noppert Ă  l’Ă©tage ! Le plus grand joueur du gardien orange de tous les visiteurs de la Coupe du monde

Quelle est la valeur des sélections des participants à la Coupe du monde ?

1. Angleterre | 1,499 milliard d’euros | joueur le plus cher : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), 202 millions d’euros
2. Brésil | 1 455| Vinicius Júnior (Real Madrid), 201
3.France | 1 337| Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 185 ans
4. Espagne | 1.201| Pedri (FC Barcelone), 185 ans
5. Portugal | 1 154| Rubén Dias (Manchester City), 118 ans
6. Allemagne | 1 020 | Jamal Musiala (Bayern Munich), 151 ans
7. Pays-Bas | 756 millions d’euros | Frenkie de Jong (FC Barcelone), 110 ans
8. Argentine | 746| Lautaro MartĂ­nez (Inter), 99 ans
9.Uruguay | 590| Federico Valverde (Real Madrid), 123 ans
10. Belgique | 562| Thibaut Courtois (RĂ©al Madrid), 66 ans
11. Croatie | 478| Josko Gvardiol (RB Leipzig), 110 ans
12. Serbie | 404| Dusan Vlahovic (Juventus), 97 ans
13. Danemark | 403| Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur), 69 ans
14. Suisse | 366| Grégor Kobel (Borussia Dortmund), 51 ans
15. États-Unis | 365| Christian Pulisic (Chelsea), 52 ans
16. Sénégal | 315| Sadio Mané (Bayern Munich), 72 ans
16. Maroc | 315| Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), 80 ans
18. Pologne | 313| Robert Lewandowski (FC Barcelone), 59 ans
19. Ghana | 207| Thomas Partey (Arsenal), 25 ans
20.Japon | 205| Ritsu Doan (Fribourg), 29 ans
21.Mexique | 195| Edson Alvarez (Ajax), 27 ans
22.Canada| 193| Alphonso Davies (Bayern Munich), 68 ans
23. Pays de Galles | 181| Brennan Johnson (forĂŞt de Nottingham), 26 ans
24. Cameroun | 177| André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), 33 ans
25.Équateur | 163| Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), 39 ans
26. Corée du Sud | 159| Fils de Heung-min (Tottenham Hotspur), 46 ans
27. Tunisie | 57 | Montassar Talbi (FC Lorient), 12
28.Iran | 53 | Mehdi Tarémi (FC Porto), 20 ans
29. Arabie Saoudite | 49 | Saoud Abdulhamid (Al-Hilal), 5 ans
30. Australie | 38 | Ajdin Hrustic (Hellas VĂ©rone), 7
31. Qatar | 29 | Almuz Ali (Al-Duhail) | 4
32. Costa-Rica | 23 | Keylor Navas (Paris Saint-Germain), 4

Perrine Lane

"Passionné de voyages indépendant. Amateur de bacon sympathique. Résolveur de problèmes passionné. Férus du Web. Créateur professionnel."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *