Calendrier des matchs de qualification pour le Championnat d’Europe du jeudi 12 octobre 2023
Concours | Éruption cutanée |
18h00 Lettonie-Arménie | 2-0 |
20h45 Albanie-République tchèque | 3-0 |
20h45 Andorre-Kosovo | 0-3 |
20h45 Biélorussie-Roumanie | 0-0 |
20h45 Chypre-Norvège | 0-4 |
20h45 Îles Féroé-Pologne | 0-2 |
20h45 Israël-Suisse | Reporté |
20h45 Croatie-Turquie | 0-1 |
20h45 Espagne-Ecosse | 2-0 |
Calendrier des matchs de qualification pour le Championnat d’Europe du vendredi 13 octobre 2023
Concours | Éruption cutanée |
18h00 Estonie-Azerbaïdjan | 0-2 |
20h45 Irlande-Grèce | 0-2 |
20h45 Islande-Luxembourg | 1-1 |
20h45 Liechtenstein-Bosnie | 0-2 |
20h45 Pays-Bas-France | 1-2 |
20h45 Autriche-Belgique | 2-3 |
20h45 Portugal-Slovaquie | 3-2 |
Classement actuel groupe B :
1. France 6-18
2. Grèce 6-12
3. Pays-Bas 5-9
4. Irlande 6-3
5. Gibraltar 5-0
Seuls les numéros un et deux du groupe se qualifient pour les Championnats d'Europe 2024